15-200kg Çamaşır Makinesi İçin Frekans Dönüşüm Değişken Frekanslı Asenkron Motor
Menşe yeri | Çin Shanghai |
---|---|
Marka adı | CDQC |
Sertifika | CCC CE EMC |
Model numarası | UABPD Değişken Yıkama motoru |
Fiyat | Negotiate |
Ambalaj bilgileri | su geçirmez film ve CDQC karton. |
Teslim süresi | 10 ~ 35days |
Ödeme koşulları | T / T, L / C got Müzakere eder |
Yetenek temini | Aylık 8000sets |
Ürün adı | Yıkama Frekansı dönüştürme motoru | kullanım | çamaşır makinesi |
---|---|---|---|
Görev | S1 (sürekli) | Güç | 0.75KW-30KW |
Garanti | 18 ay | Evre | 3 |
Renk | tercih edilen siyah | ||
Vurgulamak | vfd elektrik motoru,yüksek frekanslı asenkron motor,IEC çamaşır makinesi asenkron motor |
UABPD Serisi motorlar, endüstriyel çamaşır makinesi, standart değişken frekanslı motor, kararlı, evrensellik, maliyet verimliliği endüstrisi için geçerlidir.
Ürün Özellikleri:
1, Evrensellik - IEC Standart Değişken Frekans motorları,
2, yüksek verimlilik-çamaşır makinesi için uzmanlaşmış, güçlü tork, düşük hız.
3, istikrarlı kabul olgun teknoloji tasarım, klasik modeller.
4, yüksek aşırı yük kapasitesi. % 150 maks. 1 dak.
5, Kompakt yapı, daha küçük boyut.
6, sabit güç Geniş ayar aralığı.
7, güvenilir kalite, F sınıfı yalıtım, IP54 Koruma seviyesi.
Ürün Özellikleri
Anma Gücü: 0.37Kw-30Kw
IEC Standardı
Referans hızı: 750/1000/1500/3000/4500 (r / dak)
Kararlı tasarım, Yalıtım F sınıfı, IP54 Koruma seviyesi.
Maksimum Sabit güç: Minimum Sabit güç = 1: 3 ~ 1: 4
Opsiyonel Parçalar: Enkoder, Termal koruyucu
UABPD Serisi motor Teknik Parametreler:
model | 90L-4P | 100L-4P | 100L-6P | 112m-6P | 132S-4P | 132M-4P | 160M-4P | 160L-4P | 160L-4P | 180M-4P | 200L-6P |
Anma gücü | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
Anma Kurları | 3.8 | 5 | 4.5 | 6.2 | 10 | 15 | 18 | 23 | 32 | 38 | 55 |
Puanlanmıs tork | 8.5 | 12.4 | 12.7 | 18.6 | 40,35 | 53.8 | 72,95 | 99,48 | 110 | 191 | 210 |
Referans hız | 1800 | 1200 | 750 | 1000 | 750 | 1500 | |||||
Nominal Gerilim | 380 | 330 | 330 | 380 | |||||||
Kontrol modu | V / F, Vektör kontrolü | ||||||||||
Aşırı Yük Kapasitesi | % 150, 1 dk | ||||||||||
Yalıtım Seviyesi | F Sınıfı İzolasyon | ||||||||||
Soğutma Modu | IC416 | ||||||||||
Titreşim Seviyesi | R, |
ŞİRKET TANITIMI
CDQC, 20.000 metrekarelik bir alanı kapsayan ve yaklaşık 200 resmi personele sahip çeşitli motorların araştırma ve geliştirme, üretim, satış ve servis konularında uzmanlaşmıştır. Profesyonel bir araştırma ve geliştirme ekibimiz var. Sürekli olarak motor teknolojisinin geliştirilmesi ve yeniliğine adanmıştır ve ciddi eğitimi kabul eden personelimiz, gelişmiş motor test platformu ve diğer profesyonel test ekipmanlarını kullanabilir, böylece ürünlerin kalitesi büyük ölçüde iyileşir. Müşterilerine, makineleri için en yüksek kalitede ve en güvenilir motoru sunmayı sağlamalıyız. Şu anda, CDQC malzemeler, endüstri ve ticareti entegre eden yeni bir enerji iletim üssü haline gelmiştir.